DIMENSIONS PHYSIQUES | 675 x 650 mm (26,6 x 25,6 po) |
---|---|
DIMENSIONS UNE FOIS PLIÉ | 565 x 410 x 245 mm (22,2 x 16,1 x 9,7 po) |
POIDS | 8,5 kg (18,8 lb) |
HAUTEUR | 410 mm (16,1 po) |
Connectivité | |
CONTRÔLE | Levier de résistance sur guidon avec 10 positions |
---|
Fonctionnalités d'entraînement en salle | |
AIMANTS | 2 x 8 aimants en ferrite permanents |
---|---|
TRANSMISSION | Rouleau, 30 mm |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | Aucun branchement électrique requis |
AXES ADAPTÉS | Largeur de la fourche arrière : 130 mm pour vélo de course ; 135 mm pour VTT. Des adaptateurs sont disponibles pour les autres largeurs. |
PUISSANCE MAXIMALE | 1 050 watts |
COUPLE MAXIMAL | 17 Nm |
FORCE DE FREINAGE MAXIMALE | 50 N |
VOLANT D'INERTIE | 1,6 kg (3,5 lb) |
INERTIE | 9,2 kg (20,2 lb) |
95,00 €
269,00 € -10%En lugar de 299,00 €
359,00 € -10%En lugar de 399,00 €
99,95 €
55,95 € -20%En lugar de 69,95 €
269,95 €
119,95 € En lugar de 149,95 €
299,95 €
37,00 €
45,00 €
2 599,00 €
699,00 € En lugar de 799,00 €
539,00 € En lugar de 599,00 €
299,00 €
249,00 €
179,00 €
519,20 € -20%En lugar de 649,00 €
159,20 € -20%En lugar de 199,00 €
239,20 € -20%En lugar de 299,00 €
359,20 € -20%En lugar de 449,00 €
159,99 €
14,99 €
69,95 €
Díganos su interés en este producto y nos pondremos en contacto con usted para más detalles..