Largeur de la jante | 21,8 mm |
Largeur interne | ETRTO 17C |
Largeur du pneu | à partir de 23 mm à 50 mm |
Système de freinage | Frein à disque |
Piste de freinage / Options de freins | AFS |
Compatibilité de l'axe avant | QR/HH15-100/HH12-100 (no skewers incl.) |
Compatibilité de l'axe arriere | QR/HH12-142/HH12-135 (no skewers incl.) |
Rayons - avant | 24 (16 Gauche - 8 Droite) |
Rayons - arrière | 24 (8 Gauche - 16 Droite) |
rayons - matèriau | Acier inoxydable |
rayons - profil | Arrondi, Tête droite |
écrous | Aluminum |
moyeu avant | Aluminium, flasques en aluminium |
moyeu arrière | Aluminium, flasques en aluminium |
roulements | Système de roulements industriels |
Autre | Axe en aluminium |
LIMITE DE POIDS | 109 kg (Cycliste) |
FWB version | HG11, Campy, optional: XDr |
type de pneus | 2-Way Fit Ready (for clincher and tubeless ready) |
diamètre de la roue | 28" |
Discipline | Road |
Catégorie ASTM | 2 |
Poids | 1610 g |
Matériau de la jante | Aluminium |
Matériau del la jante, détails | Aluminium, asymétrique |
Hateur de profil | Bas |
Hauteur de la jante | Avant et arrière: 26 mm |
2 408,00 €
1 679,00 € -15%Au lieu de 1 978,00 €
848,00 €
599,00 € -14%Au lieu de 698,00 €
408,00 €
169,00 € -32%Au lieu de 249,00 €
3 500,00 €
1 999,00 €
Racontez-nous votre intérêt pour ce produit et nous vous contacterons pour plus de détails.